Rapport De Match
C Monday — 03/13/2023  22:00 — SPX-3
Joueur |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
2 | 0 | |||
1 | 1 | |||
1 | 0 | |||
1 | 0 | |||
0 | 1 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
Gardien | G | A | GA | |
0 | 0 | 5 |
Joueur |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
2 | 0 | |||
1 | 2 | |||
1 | 0 | |||
1 | 0 | |||
0 | 2 | |||
0 | 1 | |||
0 | 0 | |||
Gardien | G | A | GA |
TIR DE BARRAGE
Scred Selecao
TENTATIVES
4
Buts
2
Ecole Privee
4
TENTATIVES
1
Buts