Rapport De Match
REC Thursday North — 03/16/2023  21:00 — VDA-1
Joueur |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
4 | 2 | |||
2 | 0 | |||
1 | 3 | |||
1 | 1 | |||
1 | 0 | |||
0 | 2 | |||
0 | 1 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
Gardien | G | A | GA | |
0 | 0 | 0 |
Joueur |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
4 | 1 | |||
3 | 3 | |||
3 | 3 | |||
1 | 3 | |||
1 | 2 | |||
1 | 1 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
Gardien | G | A | GA | |
0 | 0 | 9 |
TIR DE BARRAGE
Aucune tentative de fusillade
Aucune tentative de fusillade