Rapport De Match
REC Thursday East — 09/28/2023  19:30 — CMS-1
Joueur |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
2 | 1 | |||
1 | 1 | |||
1 | 0 | |||
1 | 0 | |||
1 | 0 | |||
0 | 1 | |||
0 | 1 | |||
0 | 1 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
Gardien | G | A | GA |
Joueur |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
1 | 0 | |||
1 | 0 | |||
0 | 1 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
Gardien | G | A | GA |
TIR DE BARRAGE
Aucune tentative de fusillade
Aucune tentative de fusillade