Match Report
REC Tuesday [east] — 09/09/2025  20:30 — SPX-4
| Player |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Goalie | G | A | GA | |
| Player |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | |||
| 2 | 1 | |||
| 1 | 3 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Goalie | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 5 | ||
SHOOTOUT
No shootout attempts
No shootout attempts