Rapport De Match
X Thursday [East] — 06/06/2024  22:30 — SPX-1
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | |||
| 2 | 0 | |||
| 1 | 2 | |||
| 0 | 2 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
| 0 | 1 | 6 | ||
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | |||
| 1 | 2 | |||
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 2 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 7 | ||
TIR DE BARRAGE
Aucune tentative de fusillade
Aucune tentative de fusillade