Rapport De Match
REC Wednesday [East] — 09/03/2025  18:45 — SPX-4
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | |||
| 2 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 3 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
| 0 | 3 | 0 | ||
| 0 | 0 | 6 | ||
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 7 | ||
TIR DE BARRAGE
Aucune tentative de fusillade
Aucune tentative de fusillade