Rapport De Match
C Monday — 03/13/2023  22:00 — VDA-2
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | |||
| 2 | 1 | |||
| 1 | 2 | |||
| 1 | 2 | |||
| 1 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
| 3 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 10 | ||
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | |||
| 3 | 2 | |||
| 2 | 4 | |||
| 1 | 1 | |||
| 0 | 3 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 8 | ||
TIR DE BARRAGE
Aucune tentative de fusillade
Aucune tentative de fusillade