Rapport De Match
REC Tuesday [north] — 05/14/2024  21:30 — CMS-1
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 11 | ||
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | |||
| 3 | 0 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 2 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
TIR DE BARRAGE
Aucune tentative de fusillade
Aucune tentative de fusillade