Match Report
REC Tuesday [north] — 05/14/2024  21:30 — CMS-1
| Player |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Goalie | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 11 | ||
| Player |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | |||
| 3 | 0 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 2 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Goalie | G | A | GA | |
SHOOTOUT
No shootout attempts
No shootout attempts