Rapport De Match
REC Monday — 03/13/2023  22:30 — RSM-2
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 13 | ||
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | |||
| 3 | 1 | |||
| 1 | 6 | |||
| 1 | 4 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
TIR DE BARRAGE
Aucune tentative de fusillade
Aucune tentative de fusillade