Rapport De Match
REC Wednesday [South] — 11/18/2026  19:45 — VDA-1
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | |||
| 3 | 1 | |||
| 1 | 4 | |||
| 1 | 2 | |||
| 0 | 2 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
| 0 | 1 | 5 | ||
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 12 | ||
TIR DE BARRAGE
Aucune tentative de fusillade
Aucune tentative de fusillade