Rapport De Match
REC Wednesday [West] — 03/19/2025  20:45 — VDA-2
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | |||
| 2 | 1 | |||
| 2 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 2 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
| 0 | 1 | 4 | ||
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | |||
| 1 | 3 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 7 | ||
TIR DE BARRAGE
Aucune tentative de fusillade
Aucune tentative de fusillade