Match Report
REC Wednesday [West] — 03/19/2025  20:45 — VDA-2
| Player |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | |||
| 2 | 1 | |||
| 2 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 2 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Goalie | G | A | GA | |
| 0 | 1 | 4 | ||
| Player |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | |||
| 1 | 3 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Goalie | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 7 | ||
SHOOTOUT
No shootout attempts
No shootout attempts