Rapport De Match
REC Thursday [east] — 11/28/2024  20:45 — VDA-2
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | |||
| 1 | 1 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 4 | ||
TIR DE BARRAGE
Aucune tentative de fusillade
Aucune tentative de fusillade