Match Report
REC Thursday [east] — 11/28/2024  20:45 — VDA-2
| Player |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | |||
| 1 | 1 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Goalie | G | A | GA | |
| Player |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Goalie | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 4 | ||
SHOOTOUT
No shootout attempts
No shootout attempts