Rapport De Match
D Monday — 03/13/2023  19:30 — SPX-2
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | |||
| 2 | 1 | |||
| 1 | 2 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 6 | ||
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | |||
| 2 | 2 | |||
| 0 | 3 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 9 | ||
TIR DE BARRAGE
Aucune tentative de fusillade
Aucune tentative de fusillade