Rapport De Match
REC Wednesday [East] — 11/27/2024  19:00 — VDA-2
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | |||
| 1 | 3 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 3 | ||
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 5 | ||
TIR DE BARRAGE
Aucune tentative de fusillade
Aucune tentative de fusillade