Rapport De Match
X Sunday [West] — 07/28/2024  20:30 — CMS-2
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | |||
| 4 | 2 | |||
| 2 | 2 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 2 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 4 | ||
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | |||
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 12 | ||
TIR DE BARRAGE
Aucune tentative de fusillade
Aucune tentative de fusillade