Match Report
X Sunday [West] — 10/01/2023  19:30 — CMS-1
| Player |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | |||
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Goalie | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 6 | ||
| Player |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | |||
| 2 | 1 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Goalie | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 2 | ||
SHOOTOUT
No shootout attempts
No shootout attempts