Rapport De Match
REC Tuesday [east] — 05/14/2024  18:30 — SPX-1
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 8 | ||
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | |||
| 2 | 0 | |||
| 1 | 3 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
TIR DE BARRAGE
Aucune tentative de fusillade
Aucune tentative de fusillade