Rapport De Match
REC Women [premier] — 09/02/2024  19:30 — SPX-1
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 1 | ||
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 0 | ||
TIR DE BARRAGE
Netkick & Chill
TENTATIVES
1
Buts
0
Gnocchi Knockouts
1
TENTATIVES
1
Buts