Match Report
REC Sunday [east] — 10/18/2026  16:30 — VDA-1
| Player |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | |||
| 3 | 0 | |||
| 2 | 2 | |||
| 1 | 2 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Goalie | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 2 | ||
| Player |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Goalie | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 10 | ||
SHOOTOUT
No shootout attempts
No shootout attempts