Match Report
REC Wednesday [South] — 10/21/2026  22:45 — VDA-2
| Player |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | |||
| 2 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 2 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Goalie | G | A | GA | |
| 1 | 0 | 5 | ||
| Player |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | |||
| 2 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 2 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Goalie | G | A | GA | |
SHOOTOUT
No shootout attempts
No shootout attempts