Rapport De Match
REC Wednesday [South] — 09/04/2024  21:30 — SPX-4
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | |||
| 2 | 2 | |||
| 1 | 2 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 0 | ||
TIR DE BARRAGE
Aucune tentative de fusillade
Aucune tentative de fusillade