Match Report
REC Wednesday [West] — 09/04/2024  21:30 — CMS-2
| Player |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | |||
| 4 | 1 | |||
| 1 | 2 | |||
| 1 | 2 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Goalie | G | A | GA | |
| Player |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Goalie | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 11 | ||
SHOOTOUT
No shootout attempts
No shootout attempts