Rapport De Match
REC Wednesday [North] — 07/31/2024  19:00 — CMS-1
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 5 | ||
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 3 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 0 | ||
TIR DE BARRAGE
Aucune tentative de fusillade
Aucune tentative de fusillade