Rapport De Match
REC Thursday [west] — 11/28/2024  20:00 — VDA-2
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 11 | ||
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | |||
| 3 | 0 | |||
| 1 | 2 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 1 | ||
TIR DE BARRAGE
Aucune tentative de fusillade
Aucune tentative de fusillade