Match Report
REC Thursday [west] — 11/28/2024  20:00 — VDA-2
| Player |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Goalie | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 11 | ||
| Player |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | |||
| 3 | 0 | |||
| 1 | 2 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| Goalie | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 1 | ||
SHOOTOUT
No shootout attempts
No shootout attempts