Rapport De Match
REC Wednesday [East] — 10/30/2024  19:45 — VDA-2
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | |||
| 2 | 0 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
| 0 | 1 | 6 | ||
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | |||
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 6 | ||
TIR DE BARRAGE
Pocket Aces
TENTATIVES
5
Buts
2
FC Dieuswalwe
5
TENTATIVES
3
Buts