Match Report
REC Wednesday [East] — 10/30/2024  19:45 — VDA-2
| Player |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | |||
| 2 | 0 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Goalie | G | A | GA | |
| 0 | 1 | 6 | ||
| Player |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | |||
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Goalie | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 6 | ||
SHOOTOUT
Pocket Aces
ATTEMPTS
5
Goals
2
FC Dieuswalwe
5
ATTEMPTS
3
Goals