Rapport De Match
REC Monday [West] — 10/28/2024  21:30 — RSM-2
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 5 | ||
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | |||
| 2 | 0 | |||
| 1 | 2 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 1 | ||
TIR DE BARRAGE
Aucune tentative de fusillade
Aucune tentative de fusillade