Match Report
REC Monday [West] — 10/28/2024  21:30 — RSM-2
| Player |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Goalie | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 5 | ||
| Player |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | |||
| 2 | 0 | |||
| 1 | 2 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Goalie | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 1 | ||
SHOOTOUT
No shootout attempts
No shootout attempts