Rapport De Match
REC Tuesday [north] — 09/03/2024  21:30 — SPX-3
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 4 | ||
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | |||
| 2 | 0 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 4 | ||
TIR DE BARRAGE
FC Guayabo
TENTATIVES
1
Buts
0
FC Tikitacos
1
TENTATIVES
1
Buts