Match Report
REC Tuesday [north] — 09/03/2024  21:30 — SPX-3
| Player |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Goalie | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 4 | ||
| Player |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | |||
| 2 | 0 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Goalie | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 4 | ||
SHOOTOUT
FC Guayabo
ATTEMPTS
1
Goals
0
FC Tikitacos
1
ATTEMPTS
1
Goals