Rapport De Match
REC Thursday [south] — 01/30/2025  21:45 — VDA-2
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | |||
| 1 | 2 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 10 | ||
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | |||
| 2 | 2 | |||
| 2 | 0 | |||
| 2 | 0 | |||
| 1 | 1 | |||
| 0 | 2 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 6 | ||
TIR DE BARRAGE
Aucune tentative de fusillade
Aucune tentative de fusillade