Rapport De Match
REC Thursday [south] — 01/30/2025  21:30 — SPX-3
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | |||
| 2 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 3 | |||
| 0 | 2 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
| 5 | 0 | 0 | ||
| 0 | 2 | 8 | ||
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | |||
| 3 | 0 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 2 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
TIR DE BARRAGE
Aucune tentative de fusillade
Aucune tentative de fusillade