Rapport De Match
REC Thursday [north] — 10/22/2026  22:30 — SPX-2
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
| 0 | 1 | 7 | ||
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | |||
| 1 | 2 | |||
| 1 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 2 | ||
TIR DE BARRAGE
Aucune tentative de fusillade
Aucune tentative de fusillade