Match Report
REC Thursday [north] — 10/22/2026  22:30 — SPX-2
| Player |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Goalie | G | A | GA | |
| 0 | 1 | 7 | ||
| Player |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | |||
| 1 | 2 | |||
| 1 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Goalie | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 2 | ||
SHOOTOUT
No shootout attempts
No shootout attempts