Rapport De Match
REC Thursday [north] — 01/19/2023  22:15 — SPX-2
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | |||
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 11 | ||
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | |||
| 3 | 0 | |||
| 2 | 0 | |||
| 1 | 3 | |||
| 1 | 2 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 2 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
| 1 | 3 | 0 | ||
| 0 | 0 | 4 | ||
TIR DE BARRAGE
Aucune tentative de fusillade
Aucune tentative de fusillade