Rapport De Match
REC Thursday [north] — 11/24/2022  22:30 — SPX-3
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 2 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 7 | ||
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | |||
| 2 | 0 | |||
| 1 | 2 | |||
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 2 | ||
TIR DE BARRAGE
Aucune tentative de fusillade
Aucune tentative de fusillade