Match Report
REC Thursday [north] — 11/24/2022  22:30 — SPX-3
| Player |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 2 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Goalie | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 7 | ||
| Player |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | |||
| 2 | 0 | |||
| 1 | 2 | |||
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Goalie | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 2 | ||
SHOOTOUT
No shootout attempts
No shootout attempts