Rapport De Match
REC Wednesday [West] — 11/27/2024  19:00 — SPX-3
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 2 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 5 | ||
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | |||
| 1 | 2 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 4 | ||
TIR DE BARRAGE
Aucune tentative de fusillade
Aucune tentative de fusillade