Match Report
REC Wednesday [West] — 11/27/2024  19:00 — SPX-3
| Player |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 2 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Goalie | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 5 | ||
| Player |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | |||
| 1 | 2 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Goalie | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 4 | ||
SHOOTOUT
No shootout attempts
No shootout attempts