Rapport De Match
REC Wednesday [North] — 11/15/2023  22:45 — VDA-2
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | |||
| 2 | 2 | |||
| 2 | 1 | |||
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 8 | ||
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | |||
| 3 | 0 | |||
| 1 | 4 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 0 | ||
TIR DE BARRAGE
AZUL
TENTATIVES
1
Buts
0
RSM-Peintbec
1
TENTATIVES
1
Buts