Rapport De Match
REC Thursday [east] — 06/06/2024  18:30 — CMS-2
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 11 | ||
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | |||
| 3 | 1 | |||
| 3 | 1 | |||
| 1 | 3 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 2 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 3 | ||
TIR DE BARRAGE
Aucune tentative de fusillade
Aucune tentative de fusillade