Rapport De Match
REC Thursday West — 11/16/2023  21:30 — SPX-3
Joueur |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
1 | 0 | |||
1 | 0 | |||
1 | 0 | |||
0 | 1 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
Gardien | G | A | GA | |
0 | 0 | 6 |
Joueur |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
1 | 1 | |||
1 | 1 | |||
1 | 1 | |||
1 | 0 | |||
1 | 0 | |||
1 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
Gardien | G | A | GA | |
0 | 0 | 3 |
TIR DE BARRAGE
Aucune tentative de fusillade
Aucune tentative de fusillade