Rapport De Match
B CO-ED — 11/17/2023  20:30 — RSM-2
Joueur |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
3 | 1 | |||
2 | 2 | |||
1 | 1 | |||
1 | 0 | |||
0 | 2 | |||
0 | 1 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
Gardien | G | A | GA | |
0 | 0 | 2 |
Joueur |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
1 | 0 | |||
1 | 0 | |||
0 | 1 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
Gardien | G | A | GA | |
0 | 0 | 0 |
TIR DE BARRAGE
Aucune tentative de fusillade
Aucune tentative de fusillade