Rapport De Match
REC Wednesday [East] — 01/25/2023  22:45 — VDA-2
Joueur |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
4 | 1 | |||
1 | 2 | |||
1 | 2 | |||
1 | 0 | |||
0 | 2 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
Gardien | G | A | GA | |
0 | 0 | 6 |
Joueur |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
2 | 1 | |||
1 | 1 | |||
1 | 1 | |||
1 | 1 | |||
1 | 0 | |||
0 | 1 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
Gardien | G | A | GA | |
0 | 0 | 7 |
TIR DE BARRAGE
Aucune tentative de fusillade
Aucune tentative de fusillade