Rapport De Match
D Thursday — 03/16/2023  20:00 — VDA-2
Joueur |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
2 | 0 | |||
1 | 3 | |||
1 | 1 | |||
1 | 0 | |||
0 | 1 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
Gardien | G | A | GA | |
1 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 7 |
Joueur |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
3 | 0 | |||
2 | 1 | |||
1 | 1 | |||
1 | 0 | |||
0 | 2 | |||
0 | 1 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
Gardien | G | A | GA | |
0 | 0 | 5 |
TIR DE BARRAGE
Aucune tentative de fusillade
Aucune tentative de fusillade