Rapport De Match
C Monday — 01/23/2023  21:30 — SPX-2
Joueur |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
4 | 0 | |||
1 | 2 | |||
1 | 2 | |||
1 | 1 | |||
1 | 0 | |||
1 | 0 | |||
0 | 1 | |||
0 | 1 | |||
0 | 1 | |||
Gardien | G | A | GA | |
0 | 1 | 12 |
Joueur |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
4 | 1 | |||
4 | 0 | |||
1 | 3 | |||
1 | 2 | |||
1 | 1 | |||
1 | 0 | |||
0 | 2 | |||
0 | 0 | |||
Gardien | G | A | GA | |
0 | 0 | 9 |
TIR DE BARRAGE
Aucune tentative de fusillade
Aucune tentative de fusillade